
Low Sugar Sauce 0% Fat - 375ml
Nutritional values and ingredients
Average nutritional values | per 100 ml | per 15 ml | |
---|---|---|---|
Energy | 46 kJ / 11 kcal | 7 kJ / 2 kcal | |
Fat | <0,1 g | <0,1 g | |
- thereof saturated fatty acids | <0,1 g | <0,1 g | |
Carbohydrates | 1,01 g | 0,2 g | |
- thereof sugar | 0,2 g | <0,1 g | |
Dietary fiber | 2,4 g | 0,4 g | |
Protein | 0,7 g | <0,1 g | |
Salt | 2,03 g | 0,30 g |
Ingredients:
Water, vinegar, thickeners: cellulose, xanthan gum, guar gum; salt, citrus fiber, tomato paste, acidifier: citric acid; smoke flavor, colorant: sulfite ammonia caramel, preservative: potassium sorbate; sweetener: sucralose; flavor.
Notes
Content: 375 ml Item no.: 8227A